太阳黄经·节气位置
地心黄道坐标示意,春分为 0°,相邻节气相差 15°。圆上的等角位置不表示等时间间隔,也不是按比例绘制的地球轨道。
顺时而学,把四季写进生活
动手比较·用数据解释节气
同一个节气,不同纬度会有怎样的白昼?先提出猜想,再改变条件、比较结果。
正在准备图表;关闭脚本时仍可阅读下方数据表。
地心黄道坐标示意,春分为 0°,相邻节气相差 15°。圆上的等角位置不表示等时间间隔,也不是按比例绘制的地球轨道。
太阳高度指太阳与地平面的夹角。高度接近 90° 表示接近头顶;太阳正午的钟表时刻因经度与均时差变化。
记录我的科学发现横轴为按日期排列的节气序号,纵轴为估算昼长(小时)。点击曲线上的数据点可切换节气;键盘可操作上方滑块,下表提供完整数值。
简化教学模型:按交节北京时间所在日期及城市中心纬度估算;日出高度取 -0.833°,赤纬用固定 365 日周期近似。正午指当地太阳过中天,不是北京时间 12 点。不计地形、海拔及实际大气变化,不是实测、晴天日照时数或气温预测。
交节时刻沿用平台 lunar_python 计算,统一显示北京时间;模型估算以交节所在日期计算,并非该瞬间实测值。固定 365 日周期为兼容既有旅程模型,闰年同样是近似结果。
正午高度 h = 90° − |纬度 − 太阳赤纬|;太阳正午在低纬度也可能位于北侧。模型不包含实时天气。
| 节气/北京时间 | 太阳黄经 | 北京 昼长/正午高度 | 广州 昼长/正午高度 | 一减二(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 2026-01-05T16:23:10+08:00 | 285° | 9小时26分/27.4° | 10小时46分/44.2° | -79.4 |
| 大寒 2026-01-20T09:44:56+08:00 | 300° | 9小时46分/29.8° | 10小时55分/46.6° | -69.5 |
| 立春 2026-02-04T04:02:08+08:00 | 315° | 10小时15分/33.6° | 11小时10分/50.4° | -54.8 |
| 雨水 2026-02-18T23:51:56+08:00 | 330° | 10小时48分/38.2° | 11小时26分/55.0° | -38.4 |
| 惊蛰 2026-03-05T21:59:00+08:00 | 345° | 11小时26分/43.7° | 11小时46分/60.5° | -19.4 |
| 春分 2026-03-20T22:45:59+08:00 | 0° | 12小时06分/49.6° | 12小时06分/66.4° | -0.1 |
| 清明 2026-04-05T02:40:00+08:00 | 15° | 12小时48分/55.9° | 12小时27分/72.6° | 20.5 |
| 谷雨 2026-04-20T09:39:08+08:00 | 30° | 13小时26分/61.3° | 12小时46分/78.1° | 39.1 |
| 立夏 2026-05-05T19:48:44+08:00 | 45° | 14小时00分/66.1° | 13小时04分/82.9° | 56.5 |
| 小满 2026-05-21T08:36:45+08:00 | 60° | 14小时32分/70.1° | 13小时19分/86.9° | 72.3 |
| 芒种 2026-06-05T23:48:21+08:00 | 75° | 14小时52分/72.6° | 13小时29分/89.3° | 82.5 |
| 夏至 2026-06-21T16:24:30+08:00 | 90° | 15小时00分/73.5° | 13小时34分/89.7° | 86.9 |
| 小暑 2026-07-07T09:56:57+08:00 | 105° | 14小时54分/72.8° | 13小时30分/89.6° | 83.5 |
| 大暑 2026-07-23T03:13:05+08:00 | 120° | 14小时34分/70.3° | 13小时20分/87.1° | 73.1 |
| 立秋 2026-08-07T19:42:43+08:00 | 135° | 14小时05分/66.7° | 13小时06分/83.5° | 58.9 |
| 处暑 2026-08-23T10:18:49+08:00 | 150° | 13小时29分/61.8° | 12小时48分/78.6° | 40.8 |
| 白露 2026-09-07T22:41:16+08:00 | 165° | 12小时52分/56.5° | 12小时29分/73.2° | 22.4 |
| 秋分 2026-09-23T08:05:14+08:00 | 180° | 12小时10分/50.3° | 12小时08分/67.1° | 2.3 |
| 寒露 2026-10-08T14:29:17+08:00 | 195° | 11小时31分/44.5° | 11小时48分/61.3° | -16.9 |
| 霜降 2026-10-23T17:37:57+08:00 | 210° | 10小时53分/39.0° | 11小时29分/55.7° | -35.6 |
| 立冬 2026-11-07T17:52:05+08:00 | 225° | 10小时18分/34.0° | 11小时11分/50.8° | -53.3 |
| 小雪 2026-11-22T15:23:21+08:00 | 240° | 9小时48分/30.1° | 10小时56分/46.9° | -68.2 |
| 大雪 2026-12-07T10:52:32+08:00 | 255° | 9小时28分/27.6° | 10小时46分/44.3° | -78.6 |
| 冬至 2026-12-22T04:50:14+08:00 | 270° | 9小时20分/26.7° | 10小时43分/43.4° | -82.5 |
实验无需登录,不保存私人记录。进入旅程后可自行填写猜想、过程与心得;查看图表不会自动完成任务或授予印章。